240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据表格单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自励磁调节器 | PMG爪极高压电机 | PMG爪极电机的 | PMG开关磁阻三相异步电机三相异步电机 |
| 轻载励磁调节器电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时光常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带级别为 | H | |
| 定子线圈 | 两层同心圆 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护高等级 | IP23 | |
| RFI 促使标准规范 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数轮廓率 | 变压器空载电阻震荡率<1.5% ,非线型负载电阻电阻震荡率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干涉常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔气体流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电流症状下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数剧 | ||
| 心轴抖动 | 一切联席会发电量机电机转子均为动态图片平衡点,高于BS6861:第一有些第2.5级,为运转中的最长机械振动。 | |
| 滚动轴承 | 单轴承型号 | 双的轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶单重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大限速 | 2250转/分种的英文,不断3分种的英文 | |
| 轴承型号驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱成品
最新推荐原创文章
- 醫院、大酒店抢着用的靜音发电厂站,游戏400KW康明斯靜音箱式汽油发电厂空气能怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,野处无电也一样干大活!这台顶博400A重油禁音生产发电气焊机,凭一些 让施工过程队可以暴走换装? 2026-06-23
- 一套机械设备,三大频段,重卡公司:上柴这辆400KW柴油密度发电动工作机组工作机组,打碎亚洲地区魅力界限 2026-06-22
- 1台采用老的风能发交流电动机,这台12kW柴油发动机风能发交流电动热泵机组,弄粗层次结构、F级绝缘层,越刷越正规 2026-06-19
- 零基本条件也简单选择,这台12Kw柴油车发电量热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 卫生院、参数中心局都再用的火力发伺服电工作空气能机组,这台玉柴火力发伺服电工作空气能机组,不挑不一样,非凡实现各项苛求不一样 2026-06-18
- 轻载公开场合的魅力理想的挑选:玉柴600KW重油火力发主轴电冷水机组,耐开,G3功效,实现多前沿技术选购 2026-06-17
- 过载商务活动的电业后勤保障,这台玉柴600KW生产发发电空气能,应急响应预留仍然煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智脑子+斯坦福伺服电机马达,这台600KW玉柴重油发伺服电机马达组,采矿场油气田等轻载在日常生活中都可以进行 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到多层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴重油发直流电飞机机组飞机机组,推进改革采用较高温度、高海拔有等不同的一些恶劣操作 2026-06-15





